Every spell is listed under each domain it belongs to. The casting roll is O6 + SPIRIT + Attunement + domain against the DR.
◆ advanced spell, ★ forbidden spell. MF is Mental Fortitude.
Air Anashina Black Earth Fire Heat Ice Kraagh Lava Life Lunar Magic Mestronorpha Perception Poison Protection Summoning Swamp Water
Air Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Breathing | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Animal Sense | 9 | 2 MF | 5 rounds | 1000m | 5 min | 1 animal* |
| Banish | 13 | 3 MF | 1 round | 35m | Instant | 1 demon* |
| Breathe in Water | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Bug Shield | 8 | 2 MF | 1 round | 0m | 2 hours | Self |
| Cage O' Magic | 9 | 2 MF | 1 round | 16m | 5 rounds | ½ m radius |
| Cleaning | 5 | 1 MF | 1 round | 29m | 10 min | 5 m radius |
| Clear Air | 5 | 1 MF | 1 round | 27m | 10 min | 5 m radius |
| Control Elemental | 9 | 2 MF | 1 round | 32m | 2 min | 1 elemental* |
| Control Wind | 11 | 3 MF | 1 min | 36m | 5 min | 2 m radius |
| Cooling | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 hour | Self |
| Dispel Air Magic | 3 | 6 MF | 1 round | 25m | 1 round | 1 spell* or 1 C* or area |
| Dry | 7 | 1 MF | 1 min | Touch | Instant | 1 m radius |
| Electric Shock | 13 | 3 MF | 2 rounds | 28m | Instant | 1 creature* |
| Enhance Coordination | 9 | 2 MF | 10 min | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Extinguish | 9 | 2 MF | 1 round | 10m | Instant | 1 m radius |
| Fly | 15 | 5 MF | 1 round | Touch | 5 rounds | 1 creature* |
| Fog | 9 | 2 MF | 1 min | 47m | 5 min | 10 m radius |
| Freeze Air | 9 | 2 MF | 1 round | 21m | 2 rounds | 1 m radius |
| Invisibility | 13 | 3 MF | 1 round | Touch | 5 rounds | 1 O* or 1 C* |
| Jump Boost | 7 | 1 MF | 1 round | 15m | 5 rounds | 1 C* |
| Levitation | 11 | 3 MF | 1 round | 16m | 2 rounds | 1 creature* |
| Lightningbolt | 11 | 3 MF | 1 round | 40m | Instant | 1 target* |
| Make Familiar | 11 | 3 MF | 12 hours | Touch | Perm | 1 animal* |
| Minor Telekinesis | 9 | 2 MF | 1 round | 22m | 1 round | 1 O* or 1 C* |
| Polish | 6 | 1 MF | 5 rounds | Touch | Instant | 1 object |
| Prepared Teleport | 17 | 6 MF | 1 rounds | 1000m | Instant | 1 C* or 1 O* |
| Puff of Wind | 6 | 1 MF | 1 round | 27m | Instant | ½ m radius |
| Push | 7 | 1 MF | 1 round | 26m | Instant | 1 O* or 1 C* |
| Rain Shield | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 10 min | ½ m radius |
| Seek | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 1 round | 1 missile* |
| Silence | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 10 rounds | 1 O* or 1 C* |
| Speed of Winds | 9 | 2 MF | 1 round | 24m | 5 rounds | 1 C* |
| Summon Elemental | 11 | 3 MF | 5 min | 14m | 2 min | 1 elemental* |
| Telekinesis | 13 | 3 MF | 1 round | 24m | 1 round | 1 O* or 1 C* |
| Teleport | 17 | 6 MF | 1 round | 500m | Instant | 1 C* or 1 O* |
| Tornado | 11 | 3 MF | 1 round | 49m | 1 round | 1 target* |
| Wall of Force | 13 | 3 MF | 1 round | 19m | 1 round | ½ m r “wall” |
| Warmth ◆ | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 hour | Self |
| Water Walking | 13 | 3 MF | 5 rounds | 42m | 2 min | 1 creature* |
| Whispering Wind | 7 | 1 MF | 1 round | 250m | Instant | 1 creature |
Anashina Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Hands ◆ | 7 | 1 MF | 1 round | 47m | 2 rounds | 1 C* |
Black Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agony | 9 | 2 MF | 1 round | 24m | 1 round | 1 creature* |
| Animate Dead | 13 | 3 MF | 1 day | Touch | 1 day | 1 creature* |
| Banish | 13 | 3 MF | 1 round | 35m | Instant | 1 demon* |
| Blindness | 11 | 3 MF | 1 round | 30m | 1 round | 1 creature* |
| Cage O' Magic | 9 | 2 MF | 1 round | 16m | 5 rounds | ½ m radius |
| Call | 11 | 3 MF | 5 min | 23m | 2 min | 1 demon* |
| Change Emotion | 7 | 1 MF | 1 round | 86m | 5 min | 1 creature |
| Command | 11 | 3 MF | 1 round | 29m | 1 round | 1 creature* |
| Command Demon | 11 | 3 MF | 1 round | 21m | Special | 1 demon* |
| Command Undead | 13 | 3 MF | 1 round | 33m | 2 min | 1 undead* |
| Darkness | 11 | 3 MF | 1 round | 14m | 1 round | 5 m radius |
| Death Touch | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | Instant | 1 creature* |
| Dispel Black Magic | 3 | 6 MF | 1 round | 13m | 1 round | 1 spell* or 1 C* or area |
| Exteriorize | 14 | 5 MF | 10 min | 0m | 1 min | Self |
| Immobilize | 13 | 3 MF | 1 round | 49m | 1 round | 1 creature* |
| Itchiness | 7 | 1 MF | 1 round | 41m | 1 round | 1 creature* |
| Life Steal | 8 | 2 MF | 1 round | 28m | Instant | 1 creature* |
| Magical Drain | 7 | 1 MF | 3 rounds | 18m | Instant | 1 creature* |
| Magick Dreams | 7 | 1 MF | 1 round | 89m | Instant | 1 creature |
| Make Familiar | 11 | 3 MF | 12 hours | Touch | Perm | 1 animal* |
| Possession | 10 | 2 MF | 1 min | 0m | 10 min | 1 creature* |
| Protection from Demons | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 1 min | 1 creature* |
| Protection from Undeads | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 1 min | 1 undead* |
| Sleep | 11 | 3 MF | 1 min | 47m | 2 rounds | 1 creature |
| Summoning | 11 | 3 MF | 5 min | 11m | 2 min | 1 demon* |
| Wings Of Darkness | 16 | 5 MF | 1 round | 89m | Instant | 1 creature |
Earth Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Sense | 9 | 2 MF | 5 rounds | 1000m | 5 min | 1 animal* |
| Armor | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 5 rounds | 1 O* or 1 C* |
| Banish | 13 | 3 MF | 1 round | 35m | Instant | 1 demon* |
| Cage O' Magic | 9 | 2 MF | 1 round | 16m | 5 rounds | ½ m radius |
| Camouflage | 11 | 3 MF | 1 round | 32m | 3 rounds | 1 C* |
| Cleaning | 5 | 1 MF | 1 round | 29m | 10 min | 5 m radius |
| Control Elemental | 9 | 2 MF | 1 round | 32m | 2 min | 1 elemental* |
| Cooling | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 hour | Self |
| Darkness | 11 | 3 MF | 1 round | 14m | 1 round | 5 m radius |
| Dispel Earth Magic | 3 | 6 MF | 1 round | 29m | 1 round | 1 spell* or 1 C* or area |
| Divine Rune Of Magic | 13 | 3 MF | 1 min | 29m | 2 rounds | 1 m r |
| Divine Rune of Power | 11 | 3 MF | 1 min | 17m | 2 rounds | 1 m r |
| Dry | 7 | 1 MF | 1 min | Touch | Instant | 1 m radius |
| Enhance Strength | 9 | 2 MF | 10 min | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Extinguish | 9 | 2 MF | 1 round | 10m | Instant | 1 m radius |
| Freeze Solid | 9 | 2 MF | 1 round | 13m | 2 rounds | ½ m radius |
| Glue | 9 | 2 MF | 1 round | 18m | 1 round | 5 cm radius |
| Immobilize | 13 | 3 MF | 1 round | 49m | 1 round | 1 creature* |
| Magnetization | 13 | 3 MF | 1 min | 30m | Instant | 1 meter radius* |
| Make Familiar | 11 | 3 MF | 12 hours | Touch | Perm | 1 animal* |
| Polish | 6 | 1 MF | 5 rounds | Touch | Instant | 1 object |
| Protection from Fire | 11 | 3 MF | 1 round | 17m | 2 rounds | 1 O* or 1 C* |
| Quicksand Trap | 9 | 2 MF | 1 min | 29m | 10 min | ½ m radius |
| Repair | 9 | 2 MF | 10 min | Touch | Instant | 1 object* |
| Sandstorm | 11 | 3 MF | 1 min | 36m | 1 round | 3 m radius |
| Summon Elemental | 11 | 3 MF | 5 min | 14m | 2 min | 1 elemental* |
| Warmth ◆ | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 hour | Self |
Fire Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Sense | 9 | 2 MF | 5 rounds | 1000m | 5 min | 1 animal* |
| Banish | 13 | 3 MF | 1 round | 35m | Instant | 1 demon* |
| Breath Of Fire | 11 | 3 MF | 1 round | 11m | 3 rounds | 1 C* |
| Bug Shield | 8 | 2 MF | 1 round | 0m | 2 hours | Self |
| Cage O' Magic | 9 | 2 MF | 1 round | 16m | 5 rounds | ½ m radius |
| Cleaning | 5 | 1 MF | 1 round | 29m | 10 min | 5 m radius |
| Cone of Light | 9 | 2 MF | 1 round | 250m | 2 rounds | 3 m radius at end of cone |
| Control Elemental | 9 | 2 MF | 1 round | 32m | 2 min | 1 elemental* |
| Control Fire | 13 | 3 MF | 1 min | 39m | 5 min | ½ m radius |
| Cooling | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 hour | Self |
| Create Fire | 11 | 3 MF | 5 rounds | 29m | 5 rounds | ½ m radius |
| Dispel Fire Magic | 3 | 6 MF | 1 round | 19m | 1 round | 1 spell* or 1 C* or area |
| Dry | 7 | 1 MF | 1 min | Touch | Instant | 1 m radius |
| Extinguish | 9 | 2 MF | 1 round | 10m | Instant | 1 m radius |
| Fireball | 11 | 3 MF | 1 round | 21m | Instant | ½ m radius |
| Flash | 9 | 2 MF | 1 round | 22m | Instant | Special |
| Heat Smoke | 11 | 3 MF | 3 rounds | 16m | 3 rounds | ½ m radius |
| Hidden Flames | 11 | 3 MF | 3 rounds | 12m | 3 hours | 1 O |
| Ignite | 7 | 1 MF | 1 round | 10m | Instant | 5 cm radius |
| Increase Light | 6 | 1 MF | 1 round | 19m | 10 min | 1 light source* |
| Light | 7 | 1 MF | 1 round | 17m | 5 rounds | 1 m radius |
| Polish | 6 | 1 MF | 5 rounds | Touch | Instant | 1 object |
| Protection from Fire | 11 | 3 MF | 1 round | 17m | 2 rounds | 1 O* or 1 C* |
| Summon Elemental | 11 | 3 MF | 5 min | 14m | 2 min | 1 elemental* |
| Warmth ◆ | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 hour | Self |
Heat Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burn ◆ | 11 | 3 MF | 2 rounds | 10m | 2 rounds | 2 m r |
| Sweat ◆ | 9 | 2 MF | 1 round | 35m | 1 round | 1 C* |
| Warmth ◆ | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 hour | Self |
Ice Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor of Ice | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 5 rounds | 1 O* or 1 C* |
| Blizzard | 11 | 3 MF | 1 round | 44m | 5 min | 1 O* |
| Control Elemental | 9 | 2 MF | 1 round | 32m | 2 min | 1 elemental* |
| Control Ice | 13 | 3 MF | 1 min | 30m | 5 min | ½ m radius |
| Create Ice | 9 | 2 MF | 1 round | 22m | Instant | 10 liter |
| Death by Frost | 17 | 6 MF | 5 round | 20m | 3 rounds | 1 target* |
| Freeze | 9 | 2 MF | 1 round | 49m | 5 rounds | 1 target* |
| Freeze Liquid | 9 | 2 MF | 1 round | 12m | 2 rounds | ½ m radius |
| Frost Breath | 9 | 2 MF | 1 min | 26m | Instant | 1 creature* |
| Frostbite | 9 | 2 MF | 1 round | 12m | 3 rounds | 1 target* |
| Frozen Trap ◆ | 11 | 3 MF | 2 rounds | 15m | 3 rounds | 1 O* |
| Ice Shards ◆ | 7 | 1 MF | 1 round | 38m | Instant | 1 target* |
| Ice Strike ◆ | 9 | 2 MF | 1 round | 36m | Instant | 1 target* |
| Ice Teleport | 15 | 5 MF | 1 round | 500m | Instant | 1 C* or 1 O* |
| Summon Elemental | 11 | 3 MF | 5 min | 14m | 2 min | 1 elemental* |
| Wall of Ice | 11 | 3 MF | 2 round | 40m | 2 min | 1 m² per level, and ½m thick |
Kraagh Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Steal | 8 | 2 MF | 1 round | 28m | Instant | 1 creature* |
Lava Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiery Phoenix ◆ | 11 | 3 MF | 3 rounds | Touch | 2 rounds | 1 C* |
| Melting Stones ◆ | 9 | 2 MF | 2 rounds | 21m | 1 round | ½ m radius |
| Volcanic Eruption ◆ | 11 | 3 MF | 2 rounds | 50m | 1 round | ½ m radius |
Life Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Sense | 9 | 2 MF | 5 rounds | 1000m | 5 min | 1 animal* |
| Banish | 13 | 3 MF | 1 round | 35m | Instant | 1 demon* |
| Blindness | 11 | 3 MF | 1 round | 30m | 1 round | 1 creature* |
| Breathe in Water | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Bug Shield | 8 | 2 MF | 1 round | 0m | 2 hours | Self |
| Change Emotion | 7 | 1 MF | 1 round | 86m | 5 min | 1 creature |
| Change Size | 11 | 3 MF | 1 min | Touch | 5 min | 1 creature* |
| Charm I | 11 | 3 MF | 1 round | 16m | 5 rounds | 1 creature* |
| Charm II | 11 | 3 MF | 10 min | 22m | 1 hour | 1 creature* |
| Command | 11 | 3 MF | 1 round | 29m | 1 round | 1 creature* |
| Cooling | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 hour | Self |
| Detect Disembodied Spirit | 8 | 2 MF | 1 round | 0m | 1 round | 10 m radius |
| Dispel Life Magic | 3 | 6 MF | 1 round | 25m | 1 round | 1 spell* or 1 C* or area |
| Ease Pain | 7 | 1 MF | 1 round | Touch | 1 hour | 1 creature* |
| Ease Thirst and Hunger | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 6 hours | Self |
| Enhance Awareness | 9 | 2 MF | 10 min | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Enhance Coordination | 9 | 2 MF | 10 min | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Enhance Endurance | 9 | 2 MF | 10 min | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Enhance Learning | 9 | 2 MF | 10 min | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Enhance Strength | 9 | 2 MF | 10 min | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Exteriorize | 14 | 5 MF | 10 min | 0m | 1 min | Self |
| Farsee | 9 | 2 MF | 1 round | Touch | 1 min | 1 creature* |
| Healing | 9 | 2 MF | 1 min | Touch | Special | 1 creature* |
| Immobilize | 13 | 3 MF | 1 round | 49m | 1 round | 1 creature* |
| Magical Gift | 9 | 2 MF | 5 min | Touch | 12 hours | 1 creature* |
| Magick Dreams | 7 | 1 MF | 1 round | 89m | Instant | 1 creature |
| Make Familiar | 11 | 3 MF | 12 hours | Touch | Perm | 1 animal* |
| Memorize | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 week | Self |
| Minor Healing | 6 | 1 MF | 1 round | Touch | 1 week* | 1 creature* |
| Night Vision | 9 | 2 MF | 1 min | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Personal Farsee | 7 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 round | Self |
| Pleasant Sleep | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 period of sleep | Self |
| Polymorph | 15 | 5 MF | 1 min | Touch | 5 min | 1 creature* |
| Possession | 10 | 2 MF | 1 min | 0m | 10 min | 1 creature* |
| Project Thought | 13 | 3 MF | 1 round | 11m | 1 round | Self and 1 C* |
| Protection from Demons | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 1 min | 1 creature* |
| Protection from Undeads | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 1 min | 1 undead* |
| Read Thought | 13 | 3 MF | 1 round | 17m | 1 round | Self and 1 C* |
| Recall | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 10 min | Self |
| Regeneration | 15 | 5 MF | 1 hour | Touch | Special | 1 creature* |
| Remove Cold | 7 | 1 MF | 10 min | Touch | Instant | 1 creature* |
| Resurrection | 19 | 6 MF | 2 hours | Touch | Instant | 1 creature* |
| Sleep | 11 | 3 MF | 1 min | 47m | 2 rounds | 1 creature |
| Sleep Lightly | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 period of sleep | Self |
| Stop Bleeding | 7 | 1 MF | 1 round | Touch | Instant | 1 creature* |
| Turn Undead | 11 | 3 MF | 1 round | 27m | Instant | 1 m radius and 1 undead |
| Warmth ◆ | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 hour | Self |
Lunar Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunar Howl ◆ | 5 | 1 MF | 3 rounds | 0m | 5 rounds | 5 m radius |
| Moonlight Healing ◆ | 9 | 2 MF | 2 rounds | 19m | Instant | 1 m radius* |
| Wolflight ◆ | 11 | 3 MF | 1 min | Touch | 2 rounds | 1 creature* |
Magic Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assemble Weapon | 7 | 1 MF | 1 round | Touch | 1 minute | 1 object* |
| Bug Shield | 8 | 2 MF | 1 round | 0m | 2 hours | Self |
| Delay | 0 | 6 MF | 1 round | 0m | 1 round | 1 spell* |
| Detect Magic | 6 | 1 MF | 1 round | Touch | 1 round | 1 creature* |
| Dispel Magic | 3 | 6 MF | 1 round | 15m | 1 round | 1 spell* or 1 C* or area |
| Enchant Item | 8 | 2 MF | 12 hours | Touch | Perm | 1 O* and 1 spell |
| Enchant Weapon | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 2 rounds | 1 weapon* |
| Identify Magic | 10 | 2 MF | 10 minutes | 25m | Instant | 1 O*, 1 C* or 1 spelled area* |
| Memorize | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 week | Self |
| Passify | 0 | 6 MF | As spell | 0m | 1 round | 1 spell* |
| Permanency | 5 | 1 MF | 12 hours | Touch | Special | 1 spell* |
| Protection from Magic | 11 | 3 MF | 1 min | Touch | 1 min | 1 creature* |
| Rain Shield | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 10 min | ½ m radius |
| Recall | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 10 min | Self |
| Sharpness | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 2 rounds | 1 weapon* |
| Wall of Force | 13 | 3 MF | 1 round | 19m | 1 round | ½ m r “wall” |
| Warding | 0 | 6 MF | 10 min | Touch | 1 day | 1 O* or 1 m r |
Mestronorpha Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Steal | 8 | 2 MF | 1 round | 28m | Instant | 1 creature* |
Perception Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Sense | 9 | 2 MF | 5 rounds | 1000m | 5 min | 1 animal* |
| Camouflage | 11 | 3 MF | 1 round | 32m | 3 rounds | 1 C* |
| Change Emotion | 7 | 1 MF | 1 round | 86m | 5 min | 1 creature |
| Cone of Light | 9 | 2 MF | 1 round | 250m | 2 rounds | 3 m radius at end of cone |
| Detect Disembodied Spirit | 8 | 2 MF | 1 round | 0m | 1 round | 10 m radius |
| Detect Magic | 6 | 1 MF | 1 round | Touch | 1 round | 1 creature* |
| Detect Truth | 9 | 2 MF | 1 round | 15m | 5 rounds | 1 creature* |
| Dispel Perception Magic | 3 | 6 MF | 1 round | 27m | 1 round | 1 spell* or 1 C* or area |
| Enhance Awareness | 9 | 2 MF | 10 min | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Farsee | 9 | 2 MF | 1 round | Touch | 1 min | 1 creature* |
| Identify Magic | 10 | 2 MF | 10 minutes | 25m | Instant | 1 O*, 1 C* or 1 spelled area* |
| Increase Light | 6 | 1 MF | 1 round | 19m | 10 min | 1 light source* |
| Light | 7 | 1 MF | 1 round | 17m | 5 rounds | 1 m radius |
| Magick Dreams | 7 | 1 MF | 1 round | 89m | Instant | 1 creature |
| Memorize | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 week | Self |
| Night Vision | 9 | 2 MF | 1 min | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Personal Farsee | 7 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 round | Self |
| Read Thought | 13 | 3 MF | 1 round | 17m | 1 round | Self and 1 C* |
| Recall | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 10 min | Self |
| Sleep Lightly | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 period of sleep | Self |
Poison Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acidic Zap ◆ | 13 | 3 MF | 2 rounds | 30m | Instant | 1C* or 1O* |
| Poison Cloud ◆ | 9 | 2 MF | 1 round | 26m | 2 rounds | ½ m radius |
| Remove Poison ◆ | 3 | 6 MF | 1 round | 14m | Instant | 1 C* |
| Water To Poison ◆ | 7 | 1 MF | 2 rounds | 26m | Instant | 1 liter |
Protection Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 5 rounds | 1 O* or 1 C* |
| Armor of Ice | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 5 rounds | 1 O* or 1 C* |
| Bug Shield | 8 | 2 MF | 1 round | 0m | 2 hours | Self |
| Cooling | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 hour | Self |
| Dispel Protection Magic | 3 | 6 MF | 1 round | 29m | 1 round | 1 spell* or 1 C* or area |
| Protection from Demons | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 1 min | 1 creature* |
| Protection from Fire | 11 | 3 MF | 1 round | 17m | 2 rounds | 1 O* or 1 C* |
| Protection from Magic | 11 | 3 MF | 1 min | Touch | 1 min | 1 creature* |
| Protection from Undeads | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 1 min | 1 undead* |
| Protection from Water | 7 | 1 MF | 1 round | Touch | 2 min | 1 O* or 1 C* |
| Rain Shield | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 10 min | ½ m radius |
| Warmth ◆ | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 hour | Self |
Summoning Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banish | 13 | 3 MF | 1 round | 35m | Instant | 1 demon* |
| Call | 11 | 3 MF | 5 min | 23m | 2 min | 1 demon* |
| Command Demon | 11 | 3 MF | 1 round | 21m | Special | 1 demon* |
| Control Elemental | 9 | 2 MF | 1 round | 32m | 2 min | 1 elemental* |
| Dispel Summoning Magic | 3 | 6 MF | 1 round | 23m | 1 round | 1 spell* or 1 C* or area |
| Protection from Demons | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 1 min | 1 creature* |
| Summon Elemental | 11 | 3 MF | 5 min | 14m | 2 min | 1 elemental* |
| Summoning | 11 | 3 MF | 5 min | 11m | 2 min | 1 demon* |
Swamp Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Hands ◆ | 7 | 1 MF | 1 round | 47m | 2 rounds | 1 C* |
| Mud Sling | 5 | 1 MF | 1 round | 18m | 2 rounds | 5 m |
| Mudhole | 7 | 1 MF | 5 rounds | 30m | 10 min | ½ radius |
| Slime Creature | 9 | 2 MF | 3 rounds | 29m | 1 min | 1 Slime |
| Slow | 5 | 1 MF | 1 round | 32m | 5 rounds | 1 Creature |
| Summon Snakes | 5 | 1 MF | 3 rounds | 24m | 1 min | 1 Snake |
Water Magick
| Spell | DR | Cost | Cast | Range | Duration | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Breathing | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Animal Sense | 9 | 2 MF | 5 rounds | 1000m | 5 min | 1 animal* |
| Banish | 13 | 3 MF | 1 round | 35m | Instant | 1 demon* |
| Breathe in Water | 11 | 3 MF | 1 round | Touch | 10 min | 1 creature* |
| Cage O' Magic | 9 | 2 MF | 1 round | 16m | 5 rounds | ½ m radius |
| Change Size | 11 | 3 MF | 1 min | Touch | 5 min | 1 creature* |
| Cleaning | 5 | 1 MF | 1 round | 29m | 10 min | 5 m radius |
| Control Elemental | 9 | 2 MF | 1 round | 32m | 2 min | 1 elemental* |
| Control Water | 13 | 3 MF | 1 min | 36m | 5 min | ½ m radius |
| Cooling | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 hour | Self |
| Create Ice | 9 | 2 MF | 1 round | 22m | Instant | 10 liter |
| Create Water | 9 | 2 MF | 1 round | 21m | Instant | 10 liter |
| Dispel Water Magic | 3 | 6 MF | 1 round | 17m | 1 round | 1 spell* or 1 C* or area |
| Drown | 13 | 3 MF | 3 rounds | 25m | Instant | 1 C* |
| Dry | 7 | 1 MF | 1 min | Touch | Instant | 1 m radius |
| Electric Shock | 13 | 3 MF | 2 rounds | 28m | Instant | 1 creature* |
| Extinguish | 9 | 2 MF | 1 round | 10m | Instant | 1 m radius |
| Fog | 9 | 2 MF | 1 min | 47m | 5 min | 10 m radius |
| Freeze Liquid | 9 | 2 MF | 1 round | 12m | 2 rounds | ½ m radius |
| Healing Water | 11 | 3 MF | 2 rounds | 16m | 3 rounds | 1 liter* |
| Lightningbolt | 11 | 3 MF | 1 round | 40m | Instant | 1 target* |
| Make Familiar | 11 | 3 MF | 12 hours | Touch | Perm | 1 animal* |
| Polish | 6 | 1 MF | 5 rounds | Touch | Instant | 1 object |
| Polymorph | 15 | 5 MF | 1 min | Touch | 5 min | 1 creature* |
| Protection from Fire | 11 | 3 MF | 1 round | 17m | 2 rounds | 1 O* or 1 C* |
| Protection from Water | 7 | 1 MF | 1 round | Touch | 2 min | 1 O* or 1 C* |
| Rain Shield | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 10 min | ½ m radius |
| Summon Elemental | 11 | 3 MF | 5 min | 14m | 2 min | 1 elemental* |
| Tornado | 11 | 3 MF | 1 round | 49m | 1 round | 1 target* |
| Warmth ◆ | 6 | 1 MF | 1 round | 0m | 1 hour | Self |
| Water Barrier | 11 | 3 MF | 2 rounds | 22m | 2 rounds | ½ m radius |
| Water Mirage | 11 | 3 MF | 3 rounds | 45m | 1 min.* | 1 mirage* |
| Water O' Restoring | 10 | 2 MF | 1 min | 26m | Instant | 1 liter |
| Water Teleport | 15 | 4 MF | 1 round | 500m | Instant | 1 C* or 1 O* |
| Water Walking | 13 | 3 MF | 5 rounds | 42m | 2 min | 1 creature* |
| Water to Wine | 7 | 1 MF | 2 rounds | 24m | Instant | 1 liter |